Тарифи на житлово-комунальні та інші послуги на 2020 р. | ||||||
Послуги | Голосіївський просп. | вул. Деміївська | ||||
58 | 62 | 60 | 33 | 29 | ||
Послуги з утримання будинків та прибудинкових територій: Управління багатоквартирним будинком: |
розпорядження №1206 від 5 жовтня 2017р | розпорядження №936 від 1 червня 2018р |
згідно договору | |||
11,28 | 15,02 | 14,83 | ||||
Послуги охорони грн/кв.м. | до 01.05.20 – 5,83 з 01.05.20 – 7,68 з 01.09.20 – 8,16 |
|||||
ХВ та водовідведення грн/куб.м. | згідно тарифів КМДА | 21,756 | ||||
Гаряча вода грн/куб.м. | 81,04 | |||||
Відвединня гарячої води грн/куб.м. | 10,212 | |||||
Опалення грн/Гкал. | 1453,38 | |||||
Обслуговування теплолічильників грн/1 комплект |
27,54 | 30,12 | 30,12 | |||
Домофон, грн/квартира | 15 | |||||
Супутникове телебачення, грн/кв.м. | 0,13 | |||||
Ремонтний фонд, грн/кв.м. | 1,8 | 60.1 – 1,50 60.2 – 1,50 60.3 – 1,40 60.4 – 1,20 60.5 – 1,20 |
1,5 | ______ | ||
Комора, грн/міс. | 84 | |||||
Паркінг грн/кв.м. | з 1.02.2020 р. | 46,34 | ||||
Вивезення побутових відходів грн/м2 | враховано в Послуги з утримання будинків та прибудинкових територій | 0,9021 | ||||
Витрати за навантаження ліфтів (На період ремонту) |
0,4 | |||||
Вивіз будівельного сміття (На період ремонту) |
наказ №1/18 від 31.01.18 | кількість кімнат | 1 | 162 грн. | ||
2 | 326 грн. | |||||
3 | 488 грн. | |||||
4 | 650 грн. | |||||
5 | 812 грн. |